Aprašymas
Techniniai parametrai
Produktų aprašymas

500 ml

650 ml

750 ml

1000 ml

1200 ml

1400 ml
Populiarus Žymos: kvadratiniai popieriniai dubenys, Kinijos kvadratinių popierinių dubenėlių gamintojai, tiekėjai
| Apimtis | Matmenys | Popierinė medžiaga | Pakavimas | Kartono dydžiai mm | MOQ |
| 500 ml | Viršus 130x130mm, aukštis 49mm | 300 g+18PE | 300 | 420*275*440 | 50000 |
| 650 ml | Viršus 130x130mm, aukštis 59mm | 300 g+18PE | 300 | 420*275*450 | 50000 |
| 750 ml | Viršus 170x170mm, aukštis 45mm | 320 g +18PE | 300 | 520*355*440 | 50000 |
| 1000 ml | Viršus 170x170mm, aukštis 56mm | 320 g +18PE | 300 | 520*355*440 | 50000 |
| 1200 ml | Viršus 170x170mm, aukštis 68mm | 320 g +18PE | 300 | 520*355*455 | 50000 |
| 1400 ml | Viršus 170x170mm, aukštis 76mm | 320 g +18PE | 300 | 520*355*460 | 50000 |







